ZMIANA NUMERACJI SAL OD DNIA 12.02.2018
ZMIANA NUMERACJI SAL OD DNIA 12.02.2018
| Numer Sali przed zmianą | Numer Sali po zmianie |
| Parter | |
| 11 | 1 |
| 10 | 2 |
| 12 | 3 |
| 16 | 4 |
| 13 | 5 |
| 14 | 6 |
| 15 | 7 |
| 17 | 8 |
| I piętro | |
| 19 | 11 |
| 20 | 12 |
| 27 | POKÓJ NAUCZYCIELSKI |
| DAWNY POKÓJ NAUCZYCIELSKI | 13 |
| II piętro | |
| 31 | 21 |
| 32 | 22 |
| 33 | 23 |
| 34 | 24 |
| 36 | 25 |
| 37 | 26 |
| 38 | 27 |
| III piętro | |
| 41 | 31 |
| 42 | 32 |
| 43 | 33 |
| 44 | 34 |
| 45 | 35 |
| 46 | 36 |